| Haus | Zimmer | Wohn-/ Nutzfläche m² | Status |
|---|---|---|---|
| Ahorn | 6 | 220,60 | verkauft |
| Birke | 5 | 217,22 | verkauft |
| Erle | 5 | 217,22 | verkauft |
| Fichte | 6 | 214,79 | verkauft |
WEITERE INFOS: Die Vermarktung der Wohnungen und Häuser erfolgt durch die EURA GmbH.
| Haus | Zimmer | Wohn-/ Nutzfläche m² | Status |
|---|---|---|---|
| Ahorn | 6 | 220,60 | verkauft |
| Birke | 5 | 217,22 | verkauft |
| Erle | 5 | 217,22 | verkauft |
| Fichte | 6 | 214,79 | verkauft |
WEITERE INFOS: Die Vermarktung der Wohnungen und Häuser erfolgt durch die EURA GmbH.